标准直径
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
管件
- 带法兰的管件
- 三通
- 分布器
- 弯管
- 透镜垫
- 带焊接口的管线
- 角阀与直通阀
- 止逆阀
- 特殊件
压力范围
PDF-Download
| 200公斤级 | PN-200 |
| 设计压力 | 167 bar |
| 设计温度 | 200°C |
| 试验压力 | 250 bar |
| 高压管 | UNS S31050 |
| 管件 | UNS S31050 |
| 阀体 | 1.4466 |
| 密封垫 | 1.4466 |
| 法兰 | 1.0460 |
| 盲法兰 | 1.4466 |
| 螺栓 | 1.7258 |
| 螺母 | 1.1181 |
| 325公斤级 | PN-325 |
| 设计压力 | 250 bar |
| 设计温度 | 165°C |
| 试验压力 | 375 bar |
| 高压管 | UNS S31050 |
| 管件 | UNS S31050 |
| 阀体 | 1.4466 |
| 密封垫 | 1.4466 |
| 法兰 | 1.0460 |
| 盲法兰 | 1.4466 |
| 螺栓 | 1.7258 |
| 螺母 | 1.1181 |
| 500公斤级 | PN-500 |
| 设计压力 | 370 bar |
| 设计温度 | 190°C |
| 试验压力 | 555 bar |
| 高压管 | UNS S31050 |
| 管件 | UNS S31050 |
| 阀体 | 1.4466 |
| 密封垫 | 1.4466 |
| 法兰 | 1.6580 |
| 盲法兰 | 1.4466 |
| 螺栓 | 1.7258 |
| 螺母 | 1.1181 |
材料
| 名称 | 说明 | 备注 |
| 1.4429 | 316 LN mod. X2CrNiMoN17-13-3 |
STAC BC.01 / Snamprogetti SPC.CR.VR.510 |
| 1.4435 | SA 336 F316 L mod. | STAC BC.01 / Snamprogetti SPC.CR.VR.510 |
| 1.4466 | 25Cr-22Ni-2Mo Code Case 2038 |
STAC BC.05 / Snamprogetti SPC.CR.VR.510 |
| Safurex | UNS S32906r Code Case 2295 |
STAC BE.06 |
| Ferralium 255 | ASTM A473 UNS S32550 X2CrNiMoCuN25-6-3 |
|
| HVD1 | 1.4592 X5CrNiMoCuN25-8 |
|
| 1.4462 | SA 479 S 31803 | STAC BE.01 |
| 1.0566 | SA 350 LF2 |






