
| Jahr | Anlage | Kapazität (mt/Tag) |
| 2006 | Sirte Oil Company, Libyen | 1.750 |
| 2006 | Mopco (Ägypten) | 1.925 |
| 2005 | Sohar International Urea Chemical, Oman | |
| 2005 | Ruwais Fertilizer Industries, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 1.500 |
| 2005 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 2005 | Asean Bintulu Fertilizer SDN. BHD, Bintulu, Malaysia | 1.500 |
| 2005 | AGRIUM INC. Kanada | |
| 2004 | Suez II (Ägypten) | 1.925 |
| 2004 | SAFCO IV (Al-Jubail) Safurex Plant | 3.250 |
| 2004 | SAFCO III (Al-Jubail) | 1.750 |
| 2004 | Helwan (Ägypten) | 1.925 |
| 2004 | Alexfert (Ägypten) | 1.925 |
| 2003 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III), Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 2003 | GAP Tecen, Turkmenistan | 1.050 |
| 2002 | Sirte Oil Comany, Marsa El Brega, Libyen | 1.700 |
| 2002 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO IV), Umm Said, Qatar | 3.200 |
| 2002 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 2002 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim IV), Bontang, Indonesien | 1.750 |
| 2002 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III, Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 2002 | El Delta Fertilizer, Talkha, Ägypten | 1.750 |
| 2001 | Ruwais Fertilizer Industries, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 1.500 |
| 2000 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim IV), Bontang, Indonesien | 1.750 |
| 1998 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 1998 | Egyptian Fertilizer Company, Suez, Ägypten | 1.750 |
| 1997 | CF Industries, Inc., Donaldsonville LA, USA | 2.000 |
| 1996 | Zia Fertilizer Company Ltd., Bangladesh | 1.600 |
| 1996 | Terra Nitrogen Co., Port Neal, USA | 800 |
| 1996 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III), Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 1996 | Abu Qir Fertilizer (Abu Qir III), Alexandria, Ägypten | 1.750 |
| 1995 | Zia Fertilizer Company Ltd., Bangladesh | 1.600 |
| 1995 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 1995 | Manner Vitaland Ltd., Hong Kong | |
| 1994 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 1993 | Saskferco Products Inc., Belle Plaine, Saskatchewan, Kanada | 2.000 |
| 1993 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO III), Umm Said, Qatar | 2.000 |
| 1993 | Cominco Fertilizer, Calgary, Alberta, Kanada | 1.350 |
| 1992 | Umm Al-Jawaby Oil Service | |
| 1992 | Cominco Fertilizer, Calgary, Alberta, Kanada | 1.350 |
| 1991 | Wah Chit Petro-Chemical Ltd., Hong Kong | |
| 1991 | Ruwais Fertilizer Industries, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 1.500 |
| 1991 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III), Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 1991 | Irish Fertilizer Industries (IFI), Arklow, Irland | 1.000 |
| 1991 | Cam Bright Company, Hong Kong | |
| 1991 | Asean Bintulu Fertilizer SDN BHD, Bintulu, Sarawak, Malaysia | 1.500 |
| 1991 | Abu Qir Fertilizer (Abu Qir I), Alexandria, Ägypten | 1.550 |
| 1990 | Zia Fertilizer Company Ltd., Bangladesh | 1.600 |
| 1990 | Ruwais Fertilizer Industries, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 1.500 |
| 1990 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO II), Umm Said, Qatar | 1.000 |
| 1989 | Qatar Fertilizer Comp. (S.A.Q.) (QAFCO II), Umm Said, Qatar | 1.000 |
| 1989 | Abu Qir Fertilizer (Abu Qir I), Alexandria, Ägypten | 1.550 |
| 1988 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III), Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 1987 | Zia Fertilizer Company Ltd., Bangladesh | 1.600 |
| 1987 | Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim III), Bontang, Indonesien | 1.725 |
| 1986 | Societe el Nasr d'Engrais et d'Ind. Chimiques (S.A.E.), Talkha, Ägypten | 1.725 |
| 1985 | China Petro-Chemical International, Beijing, China | |
| 1984 | Zia Fertilizer Company Ltd., Bangladesh | 1.600 |
| 1984 | Societe el Nasr d'Engrais et d'Ind. Chimiques (S.A.E.), Talkha, Ägypten | 1.725 |
| 1983 | Asean Bintulu Fertilizer SDN. BHD, Bintulu, Malaysia | 1.500 |
| 1983 | Abu Qir Fertilizer, Ägypten | 1.550 |
| 1982 | Petrochemical Industries Corp., Kyaw Zwa, Burma | 600 |
| 1982 | China Nat. Machinery Import + Export Corp. Cangzhou, China | 1.600 |
| 1982 | Atlas Powder, Joplin, USA | |
| 1981 | Ruwais Fertilizer Industries, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 1.500 |
| 1981 | Napetco, Marsa el Brega, Libyen | 1.750 |
| 1981 | Gordon Mines, Ft. Saskatchewan, Alberta, Kanada | 900 |
| 1980 | Fauji Fertilizer Co., Rawalpindi, Pakistan | 2.000 |
| 1980 | Chemopetrol, Litvinov, Tschechische Republik | 600 |
